Additional information
| Rohstoff | Bupropionhydrochlorid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Wird normalerweise nicht durch Labortests überwacht |
| Auch bekannt als | Amfebutamon |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Wellbutrin, Zyban |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (В±)-1-(3-Chlorphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanon |
| Formel | C13H18ClNO |
| Stoffklasse | Antidepressivum, Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung |
| Hauptaktion | Dopamin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer |
| Halbwertszeit | 12-30 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 150-300 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Antidepressivum, reduziert das Verlangen nach Nikotin |
| Nebenwirkungen | Schlaflosigkeit, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, erhöhter Blutdruck |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | GlaxoSmithKline |
| Verpackung | 60 Tabletten 150 mg/Tablette |






Reviews
There are no reviews yet.