Additional information
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringe, aber langfristige Anwendung kann die Leberenzyme erhöhen | 
| Labortest | Nachweis einzelner Komponenten durch spezifische Arzneimittelpanels | 
| Auch bekannt als | ECA-Stapel | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Kein spezifischer Handelsname als Stack, einzelne Komponenten haben unterschiedliche Handelsnamen | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Ephedrin, Koffein, Aspirin | 
| Formel | Ephedrin (C10H15NO), Koffein (C8H10N4O2), Aspirin (C9H8O4) | 
| Stoffklasse | Stimulans, Schmerzmittel | 
| Hauptaktion | Thermogen, erhöht den Energieverbrauch | 
| Halbwertszeit | Ephedrin: 3–6 Stunden, Koffein: 3–5 Stunden, Aspirin: 15–20 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Wird in modernen medizinischen Behandlungen üblicherweise nicht als Kombination verwendet | 
| Dosierung (Sport) | Ephedrin 20-25 mg, Koffein 200 mg, Aspirin 75-300 mg pro Dosis | 
| Auswirkungen | Erhöhte Stoffwechselrate, verbesserter Fettabbau, Appetitunterdrückung | 
| Nebenwirkungen | Erhöhte Herzfrequenz, Schlaflosigkeit, Nervosität, Magen-Darm-Störungen, Potenzial für Herz-Kreislauf-Probleme | 
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern zur Gewichtsabnahme und zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | Zion-Labs | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.