Additional information
| Rohstoff | Tacrolimus | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Überwachung der Tacrolimus-Blutspiegel, der Nierenfunktion, der Leberenzyme und der Elektrolyte | 
| Auch bekannt als | FK506 | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Prograf, Advagraf, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Formel | C44H69NO12 | 
| Stoffklasse | Makrolid-Immunsuppressivum | 
| Hauptaktion | Immunsuppressivum | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 12 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 0,1–0,2 mg/kg/Tag oral, angepasst an Blutspiegel und Reaktion | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Unterdrückt das Immunsystem, um eine Organabstoßung zu verhindern | 
| Nebenwirkungen | Nephrotoxizität, Neurotoxizität, Diabetes mellitus, gastrointestinale Störungen, Bluthochdruck, veränderte Elektrolyte (wie Kalium und Magnesium) | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Astellas Pharma | 
| Verpackung | 50 Tabletten (0,5 mg) | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.