Additional information
| Rohstoff | Etanercept |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Überwachung von Blutbild und Leberenzymen |
| Auch bekannt als | TNFR:Fc |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Enbrel |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Etanercept |
| Formel | C2224H3475N621O701S13 |
| Stoffklasse | Biopharmazeutikum, Fusionsprotein |
| Hauptaktion | TNF-Hemmer |
| Halbwertszeit | Ungefähr 102 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 50 mg einmal wöchentlich per subkutaner Injektion für Erwachsene |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduzierung von Entzündungen und Veränderung der Immunantwort |
| Nebenwirkungen | Infektionen, Reaktionen an der Injektionsstelle, allergische Reaktionen, Herzinsuffizienz, demyelinisierende Erkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Pfizer |
| Verpackung | 4 Fläschchen (25 mg) |






Reviews
There are no reviews yet.