Additional information
| Wirkstoff | 9-Methyl-?-carbolin | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 15-24 Stunden | 
| Einstufung | Heterocyclisches Amin der β-Carbolin-Familie | 
| Dosierung | 15 mg/Tag | 
| Wassereinlagerungen | Keiner | 
| Lebertoxizität | Unbekannt | 
| Labortest | Nicht standardmäßig verfügbar | 
| Auch bekannt als | 9-Me-BC | 
| LAGER | USA Lager 2 | 
| Blutdruck | Keine spezifischen Auswirkungen bekannt | 
| Handelsname | Nicht im Handel erhältlich | 
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | 
| Chemischer Name | 9-Methyl-ОІ-carbolin | 
| Formel | C14H12N2 | 
| Stoffklasse | ОІ-Carbolin | 
| Hauptaktion | Inhibitor der Monoaminooxidase | 
| Halbwertszeit | Nicht speziell bestimmt | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Potenziell neuroprotektive, antidepressivumähnliche Effekte in Modellen | 
| Nebenwirkungen | Potenzial für Neurotoxizität, Risiko eines Serotoninsyndroms | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Spectre Labs | 






 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.