Additional information
| Rohstoff | Sitagliptin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Überwachung des Blutzucker- und HbA1c-Spiegels |
| Auch bekannt als | 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluormethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazinphosphat (1:1) |
| Blutdruck | Wirkt im Allgemeinen neutral auf den Blutdruck |
| Handelsname | Januvia |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | Sitagliptinphosphat |
| Formel | C16H15F6N5O′ЂўH3PO4 |
| Stoffklasse | Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-Hemmer |
| Hauptaktion | Erhöht die Insulinausschüttung und senkt den Glucagonspiegel glukoseabhängig |
| Halbwertszeit | Ungefähr 12,4 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 mg einmal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verbessert die Blutzuckerkontrolle |
| Nebenwirkungen | Nasopharyngitis, Kopfschmerzen, Infektionen der oberen Atemwege, Hypoglykämie (bei gleichzeitiger Anwendung mit anderen Antidiabetika) |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | MERCK |
| Verpackung | 28 Tabletten (100 mg/Tablette) |






Reviews
There are no reviews yet.